OTDR 测试

DWDM-OTDR模块(4100系列)
产品简介
News Center
技术中心
——适用MTS2000,MTS4000v2、MTS5800和OneAdvisor 800测试平台
鉴于xWDM技术应用在接入网和宽带业务领域持续增长,技术人员需要综合的且轻便的xWDM测试工具。由单模块组成的,VIAVI推出的C波段DWDM OTDR能够应用于有线、无线和电信运营商以实施完整的端到端链路特性测试,以及DWDM、混合CWDM/DWDM网络故障排除。
DWDM OTDR出色的光学性能,结合MTS平台的测量特性,确保测试工作第一次就正确的执行。
标准测试功能包括:
主要优势
主要特点
应用
技术参数
技术参数(在25℃时的典型值)
| 激光安全等级 | Class 1(IEC), Class 1(21CFR) |
| 重量 | 510 g |
| 尺寸(w x h x d) | 128 x 134 x 40 mm |
| 距离单位 | km/m/mile/ft |
| 群折射率范围 | 1.30000 到 1.70000,0.00001步长 |
| 数据采样点数量 | 256,000 数据点 |
| 距离测量 | |
| 模式 | 自动或双光标 |
| 显示范围 | 0.5 到 260 km |
| 显示分辨率 | 1 cm |
| 标识分辨率 | 最小1 cm |
| 采样分辨率 | 最小32cm |
| 精度 | ±0.75m ± 采样分辨率 ±1X10-5X距离 (不包括群折射率不确定度) |
| 衰减测量 | |
| 模式 | 自动,手动,两点,5点和LSA |
| 显示范围 | 1.25 dB 到 55 dB |
| 显示分辨率 | 0.001 dB |
| 标识分辨率 | 0.001 dB |
| 衰减线性度 | ±0.03 dB/dB |
| 门限 | 0.01 到 5.99 dB ,0.01 dB步长 |
| 反射/回损(ORL)测量 | |
| 模式 | 自动或手动 |
| 反射精度 | ±2 dB |
| 显示分辨率 | 0.01 dB |
| 门限 | –11 到 –99 dB,1 dB步长 |
| 存储 | Bellcore / Telcordia 兼容版本1.1和2.0 |
| OTDR | |
| 波长1 | C波段,C62到C12可调谐,(1527.99nm – 1567.95nm)@ 100GHz |
| 信道间隔 | 50/100/200GHz |
| 脉冲宽度 | 10 ns 到 20 μs |
| 动态范围2 | 44 dB(无滤波);42dB(带滤波) |
| 事件盲区3 | 1.5 m |
| 衰减盲区4 | 4 m |
| 连续波光源 | 波长:与OTDR相同 |
| 光源 | 输出功率:0 dBm |
| 操作模式5:CW, 270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz | |
| 自动业务检测 | 有 |
| 在线测试 | 有 |
订货信息
| 描述 | 订货号 |
| DWDM OTDR 模块 | E41DWDMC-PC/-APC |
| 可调谐滤波 DWDM OTDR 模块 | E41FDWDMC-PC/-APC |
| Wavescan® 软件选项 | EWAVESCAN |
| SFP 保护软件选项 | ESFPPROTECT |
| 口连接器 | |
| 可更换的适配器 | EUSCADS,EUSCADS-APC,EUFCADS,EULCADS,EULCADS-APC |
在线留言